Empieza gratis, sin compromisos. Sube de plan cuando estés listo. Sin sorpresas, sin letras pequeñas.
Free
Para empezar a ordenar tus finanzas
Pro
$16/mes en plan anual
Para quienes toman el control total
Premium
$64/mes en plan anual
La experiencia financiera completa
Encuentra el plan que se adapta a tus necesidades
| Función | Free | ProPOPULAR | Premium |
|---|---|---|---|
| Cuentas y transacciones | Hasta 3 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Dashboard financiero | |||
| Control de gastos e ingresos | |||
| Categorización automática IA | |||
| Metas de ahorro | 2 metas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Presupuestos mensuales | 3 categorías | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Reportes y analíticas | Básico | Avanzado | Premium |
| Asistente IA financiero | 50 consultas/mes | Ilimitado | |
| Exportar datos (Excel/PDF) | |||
| Alertas y notificaciones | |||
| Integración bancaria directa | |||
| Asesor financiero personal | |||
| Patrimonio y simulaciones | |||
| Soporte prioritario 24/7 | |||
| API acceso datos |
Todo lo que necesitas saber antes de empezar
Únete a más de 12,000 colombianos que ya mejoraron su relación con el dinero usando FinanceHub.